Beretning
 
 Forside
 
 Indberetninger
 
 Information
 
 Links
 
 Regnskab
   Ballance
   Resultatopgørelse
 
 Regulativ
 
 Takster
 
 Vandanalyser
 
 Vandværket
 
 Vedtægter

RESULTATOPGØRELSE
1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2010

    2009 2010 2010 2011
        Budget Budget
  Note 1000 kr. Kroner 1000 kr. 1000 kr.
           
Forbrugsbidrag 1 384 425.520 437 423
Gebyrer   37 29.884 30 30
Faste bidrag 1 203 203.100 204 204
INDTÆGTER I ALT   625 658.504 671 657
El forbrug   57 85.390 61 68
Vandafgift til Skat   0 0 0 15
DÆKNINGSBIDRAG   568 573.114 610 574
Lønninger   97 96.800 100 100
Administrationsomkostninger 2 43 40.801 51 56
Miljøafgift   38 38.750 40 40
Reparation og vedligeholdelse   153 149.229 132 77
Ejendomsskat og forsikring   6 6.371 10 10
Møder og kurser   27 31.567 30 10
Anskaffelser u/4.000 kr.   2 404 4 4
Vandanalyser   24 27.827 35 30
Andre faste omkostninger 3 7 6.241 6 10
FASTE OMKOSTNINGER I ALT   397 397.990 408 337
RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER   171 175.124 202 237
Afskrivninger 4 246 286.116 327 276
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT   -75 -110.992 -125 -39
Sekundær drift   18 18.251 13 18
RESULTAT FØR RENTER   -57 -92.741 -112 -21
Renter 5 35 165 22 13
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT   -22 -92.576 -90 -8
Ekstraordinære poster 6 -13 -6.481 0 -5
ÅRETS RESULTAT   -35 -99.057 -90 -13
           
 
© Ugerløse Vandværk a.m.b.a.   CVRnr. 32430538