Beretning
 
 Forside
 
 Indberetninger
 
 Information
 
 Links
 
 Regnskab
   Balance
   Resultatopgørelse
 
 Regulativ
 
 Takster
 
 Vandanalyser
 
 Vandværket
 
 Vedtægter


Balance
pr. 31. December 2009

    2008 2009 2009 2010
        Budget Budget
  Note 1000 kr. Kroner 1000 kr. 1000 kr.
AKTIVER          
Likvide midler   1.272 1.517.961 1.017 1.370
Tilgodehavende bidrag   16 29.575 10 30
OMSÆTNINGSAKTIVER   1.288 1.547.536 1.027 1.400
Grunde og bygninger   86 78.022 78 70
Maskiner og inventar   283 243.652 219 330
Vandmålere   378 590.145 536 657
Ledninger   788 814.917 719 740
Boringer   0 0 0 0
Digital ledningsregistrering   14 11.450 0 2
Edb-udstyr   86 62.932 63 40
ANLÆGSAKTIVER   1.635 1.801.118 1.615 1.839
AKTIVER I ALT   2.923 3.348.654 2.642 3.239
           
PASSIVER          
Varekreditorer   0 184.341 0 0
Skyldig A-skat m.v.   27 28.995 15 30
Skyldig moms   -30 24.847 66 190
Skyldig vandafgift   0 231.865 0 233
KORT GÆLD   -3 470.048 81 453
LANG GÆLD   0 0 0 0
Gæld i alt   -3 470.048 81 453
Egenkapital 7 2.926 2.878.606 2.561 2.786
PASSIVER I ALT   2.923 3.348.654 2.642 3.239

 

© Ugerløse Vandværk a.m.b.a.    CVRnr. 32430538